Produk

MAXIM DRIVER

GRAB DRIVER

FREE FIRE

MOBILE LEGENDS

GOJEK DRIVER

PULSA

INDRIVE

TOKEN PLN

KUOTA TRI

KUOTA INDOSAT

KUOTA XL

KUOTA AXIS

KUOTA TELKOMSEL

KUOTA SMARTFREN

KUOTA BY.U

VOUCHER GAME

KASPRO

SHOPEEPAY

DANA

GOPAY

OVO

TOP UP GAME

PAKET TV

PAKET NELPON

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
OVO OVO OVO 80.000OVO 80.000 84.580 84.580
OVO OVO OVO 85.000OVO 85.000 89.830 89.830
OVO OVO OVO 90.000OVO 90.000 95.080 95.080
OVO OVO OVO 95.000OVO 95.000 100.330 100.330
OVO OVO OVO 100.000OVO 100.000 105.580 105.580
OVO OVO OVO 125.000OVO 125.000 131.830 131.830
OVO OVO OVO 150.000OVO 150.000 158.080 158.080
OVO OVO OVO 175.000OVO 175.000 184.330 184.330
OVO OVO OVO 200.000OVO 200.000 210.580 210.580
OVO OVO OVO 225.000OVO 225.000 236.830 236.830
OVO OVO OVO 250.000OVO 250.000 263.080 263.080
OVO OVO OVO 275.000OVO 275.000 289.330 289.330
OVO OVO OVO 300.000OVO 300.000 315.580 315.580
OVO OVO OVO 350.000OVO 350.000 368.080 368.080
OVO OVO OVO 400.000OVO 400.000 420.580 420.580
OVO OVO OVO 450.000OVO 450.000 473.080 473.080
OVO OVO OVO 500.000OVO 500.000 525.580 525.580
OVO OVO OVO 550.000OVO 550.000 578.080 578.080
OVO OVO OVO 600.000OVO 600.000 630.580 630.580
OVO OVO OVO 650.000OVO 650.000 683.080 683.080
OVO OVO OVO 700.000OVO 700.000 735.580 735.580
OVO OVO OVO 750.000OVO 750.000 788.080 788.080
OVO OVO OVO 800.000OVO 800.000 840.580 840.580
OVO OVO OVO 850.000OVO 850.000 893.080 893.080
OVO OVO OVO 900.000OVO 900.000 945.580 945.580
OVO OVO OVO 950.000OVO 950.000 998.080 998.080
OVO OVO OVO 1.000.000OVO 1.000.000 1.050.580 1.050.580
Kuota Indosat Freedom U 1GB + 4,5GB  Apk 30HR1GB + 4,5GB  Apk 30HR 35.550 35.550
Kuota Indosat Freedom U 2GB + 8GB  Apk 30HR2GB + 8GB  Apk 30HR 57.150 57.150
Kuota Indosat Freedom U 3GB + 17GB Apk 30HR3GB + 17GB Apk 30HR 79.850 79.850
Kuota Indosat Freedom U 7GB + 28GB Apk 30HR7GB + 28GB Apk 30HR 102.100 102.100
Kuota Indosat Freedom U 10GB + 35GB Apk+SMS&Telp 30HR10GB + 35GB Apk+SMS&Telp 30HR 112.900 112.900
Kuota Indosat Freedom U 90GB + SMS / Telp 30hari90GB + SMS / Telp 30hari 147.700 147.700
Paket TV K-VISION REFRESH DECODERREFRESH DECODER 105 105
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 5.000Saldo K-Vision 5.000 5.024 5.024
Paket TV K-VISION ISI SALDO KVISION 5.000ISI SALDO KVISION 5.000 5.100 5.100
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 5.500Saldo K-Vision 5.500 5.583 5.583
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 6.000Saldo K-Vision 6.000 6.082 6.082
Paket TV K-VISION ISI SALDO KVISION 6.000ISI SALDO KVISION 6.000 6.100 6.100
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 6.500Saldo K-Vision 6.500 6.580 6.580
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 7.000Saldo K-Vision 7.000 7.079 7.079
Paket TV K-VISION ISI SALDO KVISION 7.000ISI SALDO KVISION 7.000 7.100 7.100
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 7,500Saldo K-Vision 7,500 7.577 7.577
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 8.000Saldo K-Vision 8.000 7.973 7.973
Paket TV K-VISION ISI SALDO KVISION 8.000ISI SALDO KVISION 8.000 8.100 8.100
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 8.500Saldo K-Vision 8.500 8.530 8.530
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 9.000Saldo K-Vision 9.000 9.027 9.027
Paket TV K-VISION ISI SALDO KVISION 9.000ISI SALDO KVISION 9.000 9.100 9.100
Paket TV K-VISION Saldo K-Vision 9.500Saldo K-Vision 9.500 9.522 9.522
Paket TV K-VISION PAKET HANACARAKA - 1 BULANPAKET HANACARAKA - 1 BULAN 9.650 9.650